| Name | Ort, Alter Name | PLZ | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Schwenckh | Reichenbach, Zell | 0 | 1520 | |
| Rothfuß | Aichhalden, Wuerttemberg | 78733 | Aichhalden | 1685 |
| Lutz | Altensteig | 72213 | Altensteig | 1600 |
| Kübler | Hornberg, OA Calw | 72213 | Altensteig | 1525 |
| Bittmann | Spielberg, Wuerttemberg | 72213 | Altensteig | 1630 |
| Braun | Spielberg, Wuerttemberg | 72213 | Altensteig | 1624 |
| Echtler | Spielberg, Wuerttemberg | 72213 | Altensteig | 1698 |
| Kirn | Spielberg, Wuerttemberg | 72213 | Altensteig | 1580 |
| Waltz | Spielberg, Wuerttemberg | 72213 | Altensteig | 1665 |
| Stenglin | Ottenbronn, Württemberg | 75382 | Althengstett | 1593 |
| Bertsch | Bernbach, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1671 |
| Gäckhlin | Bernbach, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1645 |
| Geckle | Bernbach, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1670 |
| Gecklin | Bernbach, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1667 |
| Gräßlin | Bernbach, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1708 |
| Kull | Bernbach, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1700 |
| Pfeifer | Bernbach, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1726 |
| Pfeiffer | Bernbach, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1655 |
| Kull | Bernbach, Wuerttemberg ? | 76332 | Bad Herrenalb | 1675 |
| Greiner | Gaistal, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1736 |
| Greiner | Herrenalb, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1710 |
| Haug | Herrenalb, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1620 |
| Kull | Herrenalb, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1700 |
| Romoser | Herrenalb, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1711 |
| Waidner | Herrenalb, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1714 |
| Kull | Kullenmühle, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1698 |
| Ächtler | Neusatz, Wuerttemberg | 76329 | Bad Herrenalb | 1727 |
| Kircher | Neusatz, Wuerttemberg | 76329 | Bad Herrenalb | 1695 |
| Knöller | Neusatz, Wuerttemberg | 76329 | Bad Herrenalb | 1600 |
| Kull | Neusatz, Wuerttemberg | 76329 | Bad Herrenalb | 1731 |
| Rauw | Neusatz, Wuerttemberg | 76329 | Bad Herrenalb | 1560 |
| Schraft | Neusatz, Wuerttemberg | 76329 | Bad Herrenalb | 1649 |
| Wacker | Neusatz, Wuerttemberg | 76329 | Bad Herrenalb | 1683 |
| Weikh | Neusatz, Wuerttemberg | 76329 | Bad Herrenalb | 1700 |
| Hirschberger | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1718 |
| Karcher | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1605 |
| Müller | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1685 |
| Pfeiffer | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1600 |
| Philipp | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1602 |
| Schmoltlin? | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1680 |
| Schneider | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1630 |
| Schwarz | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1650 |
| Stoll | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1749 |
| Waidner | Rotensol, Wuerttemberg | 76332 | Bad Herrenalb | 1649 |
| Karcher | Rotensol, Wuerttemberg ? | 76332 | Bad Herrenalb | 1655 |
| Stenglin | Rotensol, Wuerttemberg ? | 76332 | Bad Herrenalb | 1700 |
| Waidner | Steinhäusle | 76332 | Bad Herrenalb | 1767 |
| Gengenbach | Maisenbach, Liebenzeller Ambts | 75378 | Bad Liebenzell | 1650 |
| Lötterle | Unterhaugstett | 75378 | Bad Liebenzell | 1545 |
| Lötterlin | Unterhaugstett | 75378 | Bad Liebenzell | 1564 |
| Bechtlin | Calmbach, Wuerttemberg | 75323 | Bad Wildbad | 1610 |
| Bodamer | Calmbach, Wuerttemberg | 75323 | Bad Wildbad | 1577 |
| Bott | Calmbach, Wuerttemberg | 75323 | Bad Wildbad | 1543 |
| Braun | Calmbach, Wuerttemberg | 75323 | Bad Wildbad | 1530 |
| Hirschberger | Calmbach, Wuerttemberg | 75323 | Bad Wildbad | 1668 |
| Schmid | Calmbach, Wuerttemberg | 75323 | Bad Wildbad | 1540 |
| Treiber | Calmbach, Wuerttemberg | 75323 | Bad Wildbad | 1645 |
| Gerstner | Meistern | 75323 | Bad Wildbad | 1660 |
| Bechtle | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1475 |
| Bechtlin | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1538 |
| Becker | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1555 |
| Benckhieser | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1510 |
| Benckhiser | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1495 |
| Bodamer | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1510 |
| Braun | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1555 |
| Eitel | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1545 |
| Essich | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1535 |
| Fischer | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1600 |
| Gutt | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1540 |
| Hirschberger | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1694 |
| Kappler | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1643 |
| Kettener | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1580 |
| Kübler | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1619 |
| Kull | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1589 |
| Kuoch | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1546 |
| Lemmerich | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1520 |
| Lutz | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1620 |
| Luz | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1585 |
| Maier | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1516 |
| Merklin | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1545 |
| Schill | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1585 |
| Schmid | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1599 |
| Vischer | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1550 |
| Wildbrett | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1603 |
| Wildprett | Wildbad, Wuerttemberg | 75316 | Bad Wildbad | 1635 |
| Bechtlin | Wildbad, Wuerttemberg ? | 75316 | Bad Wildbad | 1540 |
| Eitel | Wildbad, Wuerttemberg ? | 75316 | Bad Wildbad | 1572 |
| Jäck | Wildbad, Wuerttemberg ? | 75316 | Bad Wildbad | 1615 |
| Müller | Wildbad, Wuerttemberg ? | 75316 | Bad Wildbad | 1540 |
| Vischer | Wildbad, Wuerttemberg ? | 75316 | Bad Wildbad | 1540 |
| Wölper | Geroldsau/Baden | 76522 | Baden-Baden | 1553 |
| Walter | Heßelbach, Kloster Reichenbacher Ampts | 72270 | Baiersbronn | 1649 |
| Walter | Klosterreichenbach | 72270 | Baiersbronn | 1620 |
| Stoll | Ostdorf, OAmt Balingen, Wuerttemberg | 72336 | Balingen | 1580 |
| Reister | Obernhausen, Wuerttemberg | 75217 | Birkenfeld | 1535 |
| Klaiber | Heidelsheim | 76646 | Bruchsal | 1665 |
| Bertsch | Hirsau, Wuerttemberg | 75363 | Calw | 1645 |
| Stenglin | Hirsau, Wuerttemberg | 75363 | Calw | 1645 |
| Stenglin | Hirsau, Wuerttemberg ? | 75363 | Calw | 1670 |
| Gäckhlin | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1635 |
| Gengenbach | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1530 |
| Haim | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1550 |
| Kappler | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1640 |
| König | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1530 |
| Lotsch | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1560 |
| Mayer | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1645 |
| Quinzler | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1594 |
| Raue | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1592 |
| Ruff | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1775 |
| Ruof | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1645 |
| Ruoff | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1620 |
| Schraft | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1600 |
| Sieb | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1658 |
| Waidner | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1591 |
| Zitschner | Dobel, Wuerttemberg | 75335 | Dobel | 1690 |
| Schrott | Engelsbrand, Württemberg | 75331 | Engelsbrand | 1599 |
| Schmid | Enzklösterle | 75337 | Enzklösterle | 1565 |
| Merckhlin | Sielmingen, Wuerttemberg | 70794 | Filderstadt | 1520 |
| Weiler | Gernsbach, Baden | 76593 | Gernsbach | 1490 |
| Mehrmann | Lautenbach, Baden | 76593 | Gernsbach | 1608 |
| Schaber | Reichental, Baden | 76593 | Gernsbach | 1555 |
| Sieb | Reichental, Baden | 76593 | Gernsbach | 1535 |
| Gerstner | Scheuern, Baden | 76584 | Gernsbach | 1620 |
| Hermann | Höfen, Wuerttemberg | 75339 | Höfen | 1685 |
| Dalinger | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1660 |
| Dauler | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1565 |
| Finder | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1660 |
| Geckenheimer | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1611 |
| Gegenheimer | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1577 |
| Gehring | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1558 |
| Grimm | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1540 |
| Großmüller | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1570 |
| Hemperlin | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1630 |
| Kappler | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1689 |
| Kern | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1597 |
| Kettener | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1555 |
| Rumey | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1575 |
| Straub | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1595 |
| Strotz | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1635 |
| Thann | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1630 |
| Werner | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1615 |
| Wicker | Ittersbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1645 |
| Liechtenfeld | Langensteinbach, Baden | 76307 | Karlsbad | 1635 |
| Müller | Spielberg, Baden | 76307 | Karlsbad | 1695 |
| Beck | Weiler, Baden | 75210 | Keltern | 1695 |
| Becker | Weiler, Baden | 75210 | Keltern | 1667 |
| Marx | Weiler, Baden | 75210 | Keltern | 1598 |
| Schrott | Weiler, Baden | 75210 | Keltern | 1659 |
| Schmidt | Stein im Durlachischen | 75203 | Königsbach-Stein | 1660 |
| Bilfinger | Leonberg, Wuerttemberg | 71229 | Leonberg | 1400 |
| Stauch | Leonberg, Wuerttemberg | 71229 | Leonberg | 1500 |
| Adam | Loffenau, Wuerttemberg | 76597 | Loffenau | 1655 |
| Heckher | Loffenau, Wuerttemberg | 76597 | Loffenau | 1630 |
| Luft | Loffenau, Wuerttemberg | 76597 | Loffenau | 1640 |
| Mahler | Loffenau, Wuerttemberg | 76597 | Loffenau | 1617 |
| Mehrmann | Loffenau, Wuerttemberg | 76597 | Loffenau | 1675 |
| Schofer | Loffenau, Wuerttemberg | 76597 | Loffenau | 1623 |
| Seeger | Loffenau, Wuerttemberg | 76597 | Loffenau | 1577 |
| Streeb | Loffenau, Wuerttemberg | 76597 | Loffenau | 1695 |
| Greul | Schielberg, Baden | 76359 | Marxzell | 1673 |
| Schmidt | Hochdorf im Gäu | 72202 | Nagold | 1530 |
| Rumetsch | Altbulach | 75387 | Neubulach | 1535 |
| Bürcklin | Arnbach, Wuerttemberg | 75305 | Neuenbürg | 1610 |
| König | Arnbach, Wuerttemberg | 75305 | Neuenbürg | 1720 |
| Klenck | Dennach, Wuerttemberg | 75305 | Neuenbürg | 1675 |
| Ochner | Dennach, Wuerttemberg | 75305 | Neuenbürg | 1703 |
| Rau | Dennach, Wuerttemberg | 75305 | Neuenbürg | 1670 |
| Schaber | Dennach, Wuerttemberg | 75305 | Neuenbürg | 1657 |
| Ehrbar | Schellbronn, Baden | 75242 | Neuhausen | 1620 |
| Schroth | Bauschlott, Baden | 75245 | Neulingen | 1600 |
| Großmann | Breitenberg | 75389 | Neuweiler | 1550 |
| Mock | Breitenberg | 75389 | Neuweiler | 1545 |
| Schöttlin | Breitenberg | 75389 | Neuweiler | 1520 |
| Lutz | Gaugenwald | 75389 | Neuweiler | 1560 |
| Schill | Neuweiler. OA Calw | 75389 | Neuweiler | 1565 |
| Mock | Oberkollwangen | 75389 | Neuweiler | 1572 |
| Bäuerlin | Zwerenberg, Altenst. Amt, Wuerttemberg | 75389 | Neuweiler | 1545 |
| Beuerlin | Zwerenberg, Altenst. Amt, Wuerttemberg | 75389 | Neuweiler | 1520 |
| Kaufmann | Zwerenberg, Altenst. Amt, Wuerttemberg | 75389 | Neuweiler | 1525 |
| Rummetsch | Zwerenberg, Altenst. Amt, Wuerttemberg | 75389 | Neuweiler | 1550 |
| Schill | Zwerenberg, Altenst. Amt, Wuerttemberg | 75389 | Neuweiler | 1590 |
| Kappler | Igelsloch, Wuerttemberg | 75394 | Oberreichenbach | 1520 |
| Neumayer | Igelsloch, Wuerttemberg | 75394 | Oberreichenbach | 1500 |
| Rentschler | Igelsloch, Wuerttemberg | 75394 | Oberreichenbach | 1455 |
| Spiegel | Igelsloch, Wuerttemberg | 75394 | Oberreichenbach | 1420 |
| Spindler | Igelsloch, Wuerttemberg | 75394 | Oberreichenbach | 1560 |
| Veltin | Igelsloch, Wuerttemberg | 75394 | Oberreichenbach | 1520 |
| Schantz | Naislach, OA Calw, Wuerttemberg | 75394 | Oberreichenbach | 1670 |
| Schneider | Würzbach, Altburger Kirchspiel | 75394 | Oberreichenbach | 1575 |
| Kull | Kemnat, Wuerttemberg | 73760 | Ost-Fildern | 1540 |
| Berweck | Daxenbacher Amt, Salzburger Land | 2 | Österreich | 1650 |
| Berwick | Daxenbacher Amt, Salzburger Land | 2 | Österreich | 1625 |
| Schnaderböck | Birkland, Bayern | 86971 | Peiting | 1565 |
| Hueber | Hofen | 86971 | Peiting | 1565 |
| Heintz | Büchenbronn | 75180 | Pforzheim | 1605 |
| Bodemer | Nöttingen, Baden | 75196 | Remchingen | 1625 |
| Dennig | Nöttingen, Baden | 75196 | Remchingen | 1630 |
| Müller | Bickelsberg, KBez. Sulz, Wuerttemberg | 72348 | Rosenfeld | 1590 |
| Bodamer | Rottenburg/Neckar ? | 72108 | Rottenburg | 1480 |
| Bodamer | Rottenburg/Neckar, Wuerttemberg | 72108 | Rottenburg | 1430 |
| Bodomer | Rottenburg/Neckar, Wuerttemberg | 72108 | Rottenburg | 1380 |
| Hummel | Langenbrand, Wuerttemberg | 75328 | Schömberg | 1655 |
| Schenck | Langenbrand, Wuerttemberg | 75328 | Schömberg | 1550 |
| Schrot | Langenbrand, Wuerttemberg | 75328 | Schömberg | 1621 |
| Bayer | Schömberg, Wuerttemberg | 75328 | Schömberg | 1600 |
| Gräßle | Gersbach, Baden | 79650 | Schopfheim | 1647 |
| Grässlin | Gersbach, Baden | 79650 | Schopfheim | 1620 |
| Greiner | Gersbach, Baden | 79650 | Schopfheim | 1595 |
| Gredlin | Woll, Zürcher Gebiet | 1 | Schweiz | |
| Rapp | Beuren, Simmersfelder Kirchspiel | 72226 | Simmersfeld | 1640 |
| Renner | Oberweiler | 72225 | Simmersfeld | 1545 |
| Rummetsch | Oberweiler | 72225 | Simmersfeld | 1633 |
| Rentschler | Simmersfeld, Wuerttemberg | 72226 | Simmersfeld | 1570 |
| Berweck | Conweiler, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1684 |
| Hamann | Conweiler, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1679 |
| Hamman | Conweiler, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1653 |
| Altergott | Feldrennach, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1615 |
| Grimm | Feldrennach, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1738 |
| Grimmer | Feldrennach, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1715 |
| Hamman | Feldrennach, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1630 |
| Jung | Feldrennach, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1611 |
| Obrecht | Feldrennach, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1645 |
| Stoll | Feldrennach, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1677 |
| Behringer | Langenalb, Baden | 75334 | Straubenhardt | 1655 |
| Böhringer | Langenalb, Baden | 75334 | Straubenhardt | 1680 |
| Hummel | Langenalb, Baden | 75334 | Straubenhardt | 1510 |
| Binder | Pfinzweiler, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1695 |
| Fauth | Schwann, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1605 |
| Haas | Schwann, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1630 |
| Kotler | Schwann, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1610 |
| Rapp | Schwann, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1720 |
| Schönthaler | Schwann, Wuerttemberg | 75334 | Straubenhardt | 1631 |
| Amolsch | Blankenloch, Baden | 76297 | Stutensee | 1596 |
| Lang | Blankenloch, Baden | 76297 | Stutensee | 1721 |
| Pfadheicher | Blankenloch, Baden | 76297 | Stutensee | 1643 |
| Lang | Büchig, Baden | 76297 | Stutensee | 1660 |
| Wacker | Kapfenhardt, Wuerttemberg | 75399 | Unterreichenbach, Kreis Calw | 1520 |
| Wackher | Kapfenhardt, Wuerttemberg | 75399 | Unterreichenbach, Kreis Calw | 1624 |
| Wackher | Kapfenhardt, Wuerttemberg ? | 75399 | Unterreichenbach, Kreis Calw | 1579 |
| Buchmayer | Unterreichenbach, Wuerttemberg | 75399 | Unterreichenbach, Kreis Calw | 1628 |
| Gengenbach | Unterreichenbach, Wuerttemberg | 75399 | Unterreichenbach, Kreis Calw | 1595 |
| Echtler | Waal bei Augsburg | 86875 | Waal | 1659 |
| Keppler | Wildberg/Neubulach ? | 72218 | Wildberg | 1490 |
Zum Seitenanfang