| Bk-Nr | Namen | Geburtstag | PLZ | Geburtsort | Heirat | PLZ | Heiratsort | gestorben/wohnhaft | PLZ | Wohn-/Sterbeort | Beruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2826 | Adam, Jerg | um 1655 | 76597 | Loffenau | um 1678 | < 1715 | 76597 | Loffenau | |||
| 4325 | Altergott, Martin | < 1615 | 75334 | Straubenhardt | 16.07.1633 | 76307 | Karlsbad | 0 | |||
| 10907 | Amolsch, Nohe | 1596 | 1640 | 76297 | Stutensee | 28.09.1676 | 76297 | Stutensee | c.l. Bürger, des Gerichts | ||
| 5663 | Bayer, Hans | um 1600 | 75328 | Schömberg | 0 | ||||||
| 6824 | Bechtle, Hans | um 1475 | 1525 | 75316 | Bad Wildbad | Bürgermeister Wildbad | |||||
| 6340 | Bechtle, Thomas | um 1540 | 75316 | Bad Wildbad | um 1560 | < 1584 | 75316 | Bad Wildbad | |||
| 5811 | Bechtlin, Hans | um 1540 | 75316 | Bad Wildbad | um 1565 | 1568 | 75316 | Bad Wildbad | |||
| 324 | Beck, Michael | um 1695 | 1740 | 75210 | Keltern | ||||||
| 11019 | Becker, Conradt | um 1555 | 18.06.1580 | 75316 | Bad Wildbad | 0 | |||||
| 10912 | Becker, Jacob | um 1667 | 1729 | 75210 | Keltern | ||||||
| 4358 | Behringer, Johannes | ca. 1655 | 1705 | 75334 | Straubenhardt | Schultheiß | |||||
| 1128 | Benckhiser, ? Hans | ca. 1495 | 75316 | Bad Wildbad | 0 | ||||||
| 5758 | Bertsch, Johann Martin | um 1602 | 20.08.1676 | 75363 | Calw | Taglöhner | |||||
| 4333 | Berwick, Hanß | ca. 1625 | 2 | Österreich | < 1674 | 0 | |||||
| 5905 | Beuerlin, Wolf | um 1520 | < 1569 | 75389 | Neuweiler | ||||||
| 5894 | Bilfinger, Hans | < 1400 | 1424 | 71229 | Leonberg | Gerichtsverwandter | |||||
| 1411 | Binder, Johann Michael | um 1695 | um 1740 | 75334 | Straubenhardt | ||||||
| 3317 | Bittmann, Christoph | um 1630 | 72213 | Altensteig | 0 | ||||||
| 6575 | Bodemer, Jerg | um 1625 | um 1650 | um 1652 | 75196 | Remchingen | |||||
| 1131 | Bodomer, ? Peter | etwa 1380 | um 1420 | 72108 | Rottenburg | ||||||
| 5395 | Bott, Endris (Hans Andreas) | um 1543 | 75323 | Bad Wildbad | 0 | ||||||
| 11025 | Braun, Clas | um 1530 | 75323 | Bad Wildbad | 0 | ||||||
| 6254 | Braun, Johannes | um 1670 | 1694 | 72213 | Altensteig | ||||||
| 5821 | Braun, Michael | < 1600 | um 1627 | 72213 | Altensteig | ||||||
| 10764 | Buchmayer, Georg Andreas | um 1628 | 1677 | 75399 | Unterreichenbach, Kreis Calw | ||||||
| 4355 | Bürcklin, Conradt | um 1610 | 1657 | 75305 | Neuenbürg | Bürger, Schneider | |||||
| 8115 | Dalinger, Hans | um 1660 | 1687 | 76307 | Karlsbad | ||||||
| 10763 | Dauler, Hanß | um 1628 | 0 | ||||||||
| 8238 | Dauler, Stephan | um 1565 | 13.03.1588 | 76307 | Karlsbad | 0 | |||||
| 6577 | Dennig, Hans Jerg | um 1630 | 1652 | 75196 | Remchingen | ||||||
| 5825 | Echtler, Georg | < 1625 | 0 | ||||||||
| 3183 | Ehrbar, Hanß | ca. 1620 | 1673 | 75242 | Neuhausen | ||||||
| 6818 | Eitel, Stoffel | um 1545 | um 1570 | 75316 | Bad Wildbad | ||||||
| 6448 | Essich, Conrad | ca 1430 | 0 | ||||||||
| 5327 | Fauth, Ludwig | um 1605 | um 1639 | 75334 | Straubenhardt | ||||||
| 10698 | Finder, Hans Jerg | um 1660 | 1690 | 76307 | Karlsbad | ||||||
| 811 | Flach, Hans | um 1590 | 75440 | Ötisheim | |||||||
| 6035 | Gäckhlin, Gabriel | 1600 | um 1630 | 31.01.1678 | 76332 | Bad Herrenalb | Schultheiß Bernbach | ||||
| 5497 | Gäckhlin, Johannes | ca. 1645 | 1669 | 76332 | Bad Herrenalb | ||||||
| 8199 | Gegenheimer, Jacob | um 1545 | um 1568 | 11.04.1622 | 76307 | Karlsbad | |||||
| 8215 | Gehring, Hans | um 1558 | 08.11.1670 | 76307 | Karlsbad | 0 | |||||
| 6358 | Gengenbach, Anastasius | um 1595 | um 1620 | 75399 | Unterreichenbach, Kreis Calw | ||||||
| 6859 | Gengenbach, Veit | um 1530 | 1550 | 75335 | Dobel | ||||||
| 1647 | Gerstner, Caspar | ca. 1620 | 1641 | 76584 | Gernsbach | ||||||
| 5788 | Gerstner, Hannß Jacob | um 1660 | 75323 | Bad Wildbad | < 1702 | 0 | |||||
| 6870 | Grässlin, Georg | um 1620 | um 1646 | 1647 | 79650 | Schopfheim | Glasergesell Hasel | ||||
| 6411 | Gredlin, Georg | 1 | Schweiz | < 1667 | 1 | Schweiz | |||||
| 5974 | Greiner, Johann Caspar | um 1710 | 14.02.1735 | 76332 | Bad Herrenalb | 11.03.1746 | 76328 | Bad Herrenalb | Hintersaß | ||
| 9564 | Greiner, N.N. | um 1595 | um 1626 | 79650 | Schopfheim | ||||||
| 2917 | Greul, Ambrosius | um 1673 | 76359 | Marxzell | < 1696 | 75335 | Dobel | 1714 | 76329 | Bad Herrenalb | bürgerl Inwohner |
| 1414 | Grimm, Johannes | um 1713 | < 10.1763 | 75305 | Neuenbürg | Säger auf der Dennacher Sägmühl | |||||
| 8240 | Grimm, Wendel | um 1540 | 1588 | 76307 | Karlsbad | ||||||
| 1413 | Grimmer, Johann Adam | um 1715 | 75334 | Straubenhardt | < 1763 | 75334 | Straubenhardt | ||||
| 6306 | Großmann, Hans | < 1550 | 75389 | Neuweiler | < 1570 | 1581 | 75389 | Neuweiler | |||
| 8280 | Großmüller, Bernhard | um 1570 | 1594 | 76307 | Karlsbad | ||||||
| 6815 | Gutt, Hector | um 1540 | 21.10.1566 | 75316 | Bad Wildbad | 0 | |||||
| 4335 | Haas, Hanß | ca. 1630 | 75334 | Straubenhardt | 0 | ||||||
| 3409 | Haim, Burckhard | ca. 1550 | um 1570 | um 1600 | 75335 | Dobel | |||||
| 5820 | Haitzmann, Jerg | um 1560 | 0 | ||||||||
| 4323 | Hamman, Christoph (Stophel) | ca. 1630 | 75334 | Straubenhardt | 0 | ||||||
| 6140 | Haug, Martin | um 1620 | 76332 | Bad Herrenalb | um 1645 | 76332 | Bad Herrenalb | ||||
| 7031 | Heck, Auberlin | um 1410 | 0 | ||||||||
| 1634 | Heckher, Jacob | ca. 1630 | 76597 | Loffenau | 0 | ||||||
| 6431 | Heintz, Peter | um 1605 | um 1630 | 75180 | Pforzheim | ||||||
| 8222 | Hemperlin, Laux (Lucas) | um 1630 | 1653 | 76307 | Karlsbad | ||||||
| 9820 | Hermann, Melchior | um 1685 | 1733 | 75339 | Höfen | ||||||
| 6009 | Hettler, Andreas | err. 1692 | < 1717 | 11.01.1752 | 75302 | Neuenbürg | Schweine- Kuhhirt | ||||
| 6143 | Hirschberger, Johannes Bartholomai | um 1668 | 28.03.1692 | 75323 | Bad Wildbad | 11.11.1723 | 76332 | Bad Herrenalb | Schuhmacher Rotensol | ||
| 5829 | Hueber, Sebastian | um 1565 | um 1595 | 86971 | Peiting | ||||||
| 3002 | Hummel, Hanß Philipp | ca. 1655 | 75328 | Schömberg | < 1706 | 75328 | Schömberg | ||||
| 1123 | Hummel, N.N. | um1510 | 75334 | Straubenhardt | < 1533 | 0 | |||||
| 4282 | Jäck, Georg | um 1615 | 75316 | Bad Wildbad | 0 | Gastgeber zum Spieß | |||||
| 5337 | Jung, Martin | ca. 1611 | 75334 | Straubenhardt | ca. 1636 | < 1670 | 75334 | Straubenhardt | |||
| 5858 | Kälber, Matthis | um 1580 | 0 | ||||||||
| 3045 | Karcher, Moritz | um 1620 | 76332 | Bad Herrenalb | < 1648 | 0 | |||||
| 6812 | Karcher, Moritz | um 1605 | um 1660 | 76332 | Bad Herrenalb | ||||||
| 5902 | Kaufmann, Jerg | < 1525 | < 1545 | 75389 | Neuweiler | 0 | Schultheiß Zwerenberg | ||||
| 736 | Keppler, ? N.N. | um 1490 | 72218 | Wildberg | 0 | ||||||
| 1050 | Kern, Johann | ca. 1597 | 76307 | Karlsbad | 22.10.1622 | 76307 | Karlsbad | 0 | |||
| 6896 | Kettener, Bernhard | um 1555 | 76307 | Karlsbad | |||||||
| 3406 | Kircher, Johannes | ca. 1695 | 76329 | Bad Herrenalb | 0 | Wagner | |||||
| 5818 | Kirn, Jakob | um 1580 | 03.02.1609 | 72213 | Altensteig | 31.01.1644 | 72213 | Altensteig | |||
| 7083 | Klaiber, Hans Balthasar | um 1665 | 76646 | Bruchsal | 1696 | 76297 | Stutensee | 0 | Müller | ||
| 3001 | Klenck, Hans Jerg | ca. 1675 | 1727 | 75305 | Neuenbürg | Beysitzer Dennach | |||||
| 3311 | Knöller, Wendel | ca. 1600 | < 1650 | 76329 | Bad Herrenalb | ||||||
| 1410 | König, Johann Michael | um 1700 | 75305 | Neuenbürg | Schultheiß Arnbach | ||||||
| 6858 | König, Melchior | um 1530 | 1555 | 75335 | Dobel | ||||||
| 5326 | Kotler, Hans | ca. 1610 | 75334 | Straubenhardt | 0 | ||||||
| 6320 | Kübler, Bernhard | ca 1525 | ca 1550 | 1584 | 72213 | Altensteig | |||||
| 1687 | Kull, Jacob | um 1540 | 73760 | Ost-Fildern | um 1560/1565 | um 1586 | 73760 | Ost-Fildern | |||
| 6349 | Kuoch, Hanns | um 1546 | 01.10.1571 | 75316 | Bad Wildbad | 0 | |||||
| 7081 | Lang, Hans Jerg | 1660 | 1683 | 76297 | Stutensee | 22.04.1716 | 76297 | Stutensee | c.l. Bauer zu Büchig, Hof | ||
| 6292 | Lemmerich, Antonius | um 1520 | um 1545 | 75316 | Bad Wildbad | ||||||
| 5118 | Liechtenfeld, Hans | ca. 1635 | 76307 | Karlsbad | 0 | Kübler | |||||
| 5839 | Lotsch, Leonhard | um 1560 | 09.06.1586 | 75335 | Dobel | 0 | |||||
| 6368 | Lötterle, Michael | < 1545 | < 1564 | < 1564 | 75378 | Bad Liebenzell | |||||
| 1630 | Luft, Hanß Friedrich | ca. 1640 | 76597 | Loffenau | 0 | ||||||
| 6366 | Lutz, Erhard | < 1560 | 75389 | Neuweiler | < 1585 | 0 | |||||
| 5841 | Lutz, Jacob | um 1540 | 0 | ||||||||
| 5895 | Lutz, N.N. | um 1600 | < 1651 | 72213 | Altensteig | ||||||
| 9803 | Mahler, Ludwig | um 1617 | 76597 | Loffenau | 0 | Gerichtsverwandter Loffenau | |||||
| 9853 | Maier, Michel | um 1516 | 1566 | 75316 | Bad Wildbad | ||||||
| 7074 | Marx, Jacob | 1598 | 75210 | Keltern | 29.05.1672 | 75210 | Keltern | ||||
| 6141 | Mayer, Leonhardt | um 1620 | 0 | ||||||||
| 1616 | Mehrmann, Hanß Jacob | 28.02.1608 | 76593 | Gernsbach | 27.04.1690 | 76597 | Loffenau | Bürger Inwohner | |||
| 6928 | Merckhlin, Marx | um 1520 | 70794 | Filderstadt | 0 | ||||||
| 6309 | Mock, Michael | < 1545 | 31.05.1569 | 75389 | Neuweiler | 0 | |||||
| 5660 | Müller, Hanß | um 1590 | 72348 | Rosenfeld | 0 | ||||||
| 2855 | Müller, Johann | um 1685 | 76332 | Bad Herrenalb | 0 | ||||||
| 5920 | Müller, Martin | um 1695 | 1748 | 76307 | Karlsbad | ||||||
| 4280 | Müller, Philipp | um 1540 | 75316 | Bad Wildbad | < 1586 | 75316 | Bad Wildbad | Bürgermeister Wildbad | |||
| 261 | N.N., Leonhard | um 1740 | 0 | ||||||||
| 741 | Neumayer, Claus | um 1500 | 75394 | Oberreichenbach | 0 | Hofbauer | |||||
| 4329 | Obrecht, Martin | ca. 1645 | 75334 | Straubenhardt | 02.07.1678 | 75334 | Straubenhardt | 0 | |||
| 2999 | Ochner, Matthäus | err 1652 | 08.08.1732 | 75305 | Neuenbürg | Bürger Dennach | |||||
| 7087 | Pfadheicher, Hans Valentin | um 1643 | 1668 | 76297 | Stutensee | 0 | Beck, Weißbeck, des Rats | ||||
| 3279 | Pfeiffer, Barthel | um 1605 | 76332 | Bad Herrenalb | um 1633 | 76332 | Bad Herrenalb | ||||
| 6066 | Pfeiffer, Jacob | um 1600 | 76332 | Bad Herrenalb | 0 | ||||||
| 5738 | Pfeiffer, Johann Martin | um 1655 | 76332 | Bad Herrenalb | 25.07.1730 | 76332 | Bad Herrenalb | ||||
| 3323 | Philipp, Michel | um 1602 | um 1650 | 76332 | Bad Herrenalb | ||||||
| 6721 | Plöchlen, ? Jerg | ca 1600 | 0 | ||||||||
| 1084 | Quinzler, Christoph | < 1594 | 75335 | Dobel | 0 | ||||||
| 2992 | Rapp, Georg | ca. 1640 | 72226 | Simmersfeld | < 1714 | 72226 | Simmersfeld | ||||
| 4295 | Rau, Elias | ca. 1670 | 1700 | 75305 | Neuenbürg | ||||||
| 5434 | Rauw, Hans | ca. 1560 | 76329 | Bad Herrenalb | 20.04.1613 | 76329 | Bad Herrenalb | ||||
| 1121 | Reister, Jakob | ca. 1510 | > 1571 | 75217 | Birkenfeld | Gerichtsverwandter | |||||
| 7642 | Rempp, Michael | um 1475 | < 1534 | 75363 | Calw | Schultheiß Wildbad | |||||
| 5906 | Renner, Andreas | < 1545 | < 1569 | vor 1569 | 72225 | Simmersfeld | |||||
| 5824 | Rentschler, Lorenz | um 1570 | 1602 | 72226 | Simmersfeld | ||||||
| 734 | Rentschler, Matthäus | um 1455 | um 1500 | 75394 | Oberreichenbach | Hofbauer | |||||
| 1436 | Romoser, Johann Daniel | um 1685 | um 1710 | 1743 | 76332 | Bad Herrenalb | Säger innerhalb Klosters | ||||
| 4291 | Rothfuß, Matthias | ca. 1685 | 78733 | Aichhalden | 0 | ||||||
| 6316 | Rumetsch, Moritz | um 1535 | 75387 | Neubulach | um 1560 | 75387 | Neubulach | ||||
| 8241 | Rumey, Veltin | um 1575 | um 1600 | 76307 | Karlsbad | ||||||
| 5908 | Rummetsch, Endri | < 1550 | < 1573 | < 1621 | 75389 | Neuweiler | |||||
| 3182 | Ruoff, Hanß Christoph (Stoffel) | um 1620 | 1645 | 75335 | Dobel | Müller | |||||
| 6193 | Ruoff, Michel | um 1550 | 75323 | Bad Wildbad | |||||||
| 6371 | Schaber, Jakob | um 1555 | um 1582 | 1598 | 76593 | Gernsbach | |||||
| 5998 | Schantz, Jacob | um 1670 | 75394 | Oberreichenbach | um 1695 | 75394 | Oberreichenbach | ||||
| 6897 | Schenck, Endres | um 1550 | 1577 | 75328 | Schömberg | ||||||
| 6363 | Schill, Jakob | um 1565 | um 1614 | 75389 | Neuweiler | ||||||
| 6335 | Schill, Melchior | < 1585 | < 1607 | < 1636 | 75316 | Bad Wildbad | |||||
| 6343 | Schmid, Michel | um 1540 | 75323 | Bad Wildbad | um 1565 | 75323 | Bad Wildbad | ||||
| 6319 | Schmidt, Hans | ca 1530 | um 1550 | 72202 | Nagold | ||||||
| 5741 | Schmidt, Michael | um 1660 | 02.04.1723 | 75203 | Königsbach-Stein | Büttel 1701 - 1702 | |||||
| 3424 | Schmoltlin?, Simon | ca. 1680 | 76332 | Bad Herrenalb | 0 | ||||||
| 5830 | Schnaderböck, Peter | um 1565 | 86971 | Peiting | |||||||
| 3173 | Schneider, Caspar | ca. 1630 | 76332 | Bad Herrenalb | 06.07.1667 | 76332 | Bad Herrenalb | ||||
| 6432 | Schneider, Hanß | um 1575 | um 1600 | 75394 | Oberreichenbach | ||||||
| 6052 | Schneider, Johann Adam | um 1700 | 0 | Säger | |||||||
| 9948 | Schofer, David | um 1623 | um 1647 | 02.03.1675 | 76597 | Loffenau | |||||
| 2993 | Schönthaler, Jacob | um 1631 | 75334 | Straubenhardt | 13.05.1657 | 75334 | Straubenhardt | < 1714 | 75334 | Straubenhardt | Kübler, Bauer |
| 6308 | Schöttlin, Jos | ca. 1520 | um 1550 | 75389 | Neuweiler | ||||||
| 6111 | Schraft, Michael | ca. 1560 | 0 | ||||||||
| 7073 | Schroth, Andreas | um 1600 | 75245 | Neulingen | 75210 | Keltern | |||||
| 4374 | Schrott, Thoma | um 1599 | < 1680 | 75331 | Engelsbrand | ||||||
| 5168 | Schwartz, Michael | ca. 1598 | 02.07.1674 | 76332 | Bad Herrenalb | ||||||
| 6817 | Schwenckh, Hans | um 1520 | um 1540 | 0 | |||||||
| 9931 | Seeger, Clauss | um 1577 | 1602 | 76597 | Loffenau | ||||||
| 9256 | Sieb, Jacob | um 1535 | 1589 | 76593 | Gernsbach | ||||||
| 746 | Spiegel, ? Heinrich | um 1420 | 75394 | Oberreichenbach | 0 | Hofbauer | |||||
| 731 | Spindler, Ambrosius | 1520/1530 | ab 1550 | > 1579 | 75394 | Oberreichenbach | Gastwirt Hofbauer | ||||
| 5882 | Stauch, Hans | um 1500 | um 1530 | 71229 | Leonberg | ||||||
| 6416 | Stenglin, Hans | um 1593 | 1618 | 75382 | Althengstett | ||||||
| 5658 | Stoll, Martin | um 1580 | 72336 | Balingen | 0 | ||||||
| 1086 | Straub, Anton | um 1620 | 01.12.1674 | 76307 | Karlsbad | ||||||
| 6346 | Straub, Hans | ca 1580 | 0 | ||||||||
| 8229 | Straub, Jerg | um 1595 | um 1617 | 1618 | 76307 | Karlsbad | |||||
| 1637 | Streeb, Jacob | um 1695 | 76597 | Loffenau | um 1718 | 0 | Schuster | ||||
| 9484 | Strotz, Veltin | um 1635 | 02.02.1659 | 76307 | Karlsbad | 0 | |||||
| 8227 | Thann, Wentz | um 1630 | 03.02.1652 | 76307 | Karlsbad | 0 | |||||
| 6945 | Treiber, Jacob | um 1645 | 1692 | 75323 | Bad Wildbad | ||||||
| 5160 | Veininger, Hans Jacob | um 1615 | um 1640 | 06.02.1675 | 76329 | Bad Herrenalb | |||||
| 739 | Veltin, ? Jörg | um 1520 | 75394 | Oberreichenbach | um 1545 | > 1567 | 75394 | Oberreichenbach | Hofbauer | ||
| 5813 | Vischer, Hans | um 1540 | 75316 | Bad Wildbad | um 1565 | um 1567 | 75316 | Bad Wildbad | |||
| 6352 | Vischer, Ludwig | < 1550 | 75316 | Bad Wildbad | 26.05.1571 | 75316 | Bad Wildbad | 1576 | 75316 | Bad Wildbad | |
| 10049 | Wacker, Hans | um 1520 | um 1550 | 75399 | Unterreichenbach, Kreis Calw | ||||||
| 3230 | Waidner, Beatus | <1591 | 75335 | Dobel | ca. 1613 | 75335 | Dobel | < 1650 | 0 | bürgerl Inwohner | |
| 6711 | Walter, Hans (Jacob?) | ca 1620 | 23.11.1642 | 72270 | Baiersbronn | 10.01.1677 | 72270 | Baiersbronn | Bürger | ||
| 3145 | Waltz, Michael | ca. 1665 | um 1690 | 72213 | Altensteig | 1714 | 72213 | Altensteig | |||
| 5352 | Weickh, Friedrich | um 1675 | 08.09.1735 | 76329 | Bad Herrenalb | ||||||
| 1122 | Weiler, Michael | ca. 1490 | 76593 | Gernsbach | 0 | Ratsherr Liebenzell | |||||
| 6351 | Wenner, Veltin | um 1525 | 0 | ||||||||
| 8236 | Werner, Martin | um 1615 | 24.04.1636 | 76307 | Karlsbad | 0 | |||||
| 8121 | Wicker, Gregor Caspar | um 1645 | um 1665 | 76307 | Karlsbad | ||||||
| 6354 | Wieladt, Palin | um 1525 | 0 | ||||||||
| 6891 | Wölper, Stefan | um 1553 | um 1578 | 76522 | Baden-Baden | ||||||
| 4381 | Zitschner, Hanß Georg | um 1690 | 75335 | Dobel | < 1715 | 75335 | Dobel | 0 | Bürger Flößer, Hintersaß |
Zum Seitenanfang