| Nr. |
Name |
Vornamen |
Zeit |
| |
| 402 | Ade | Anna Maria | 1779-1811 |
| 440 | Auer | Catharina Barbara |
| 190 | Aupperle | Rosina |
| 563 | Balderer | Maria Katharine | 1736- |
| 592 | Balderer | Johann |
| 162 | Bärtschy | Margaretha | 1684-1764 |
| 518 | Bärtschy | Stephan |
| 488 | Bäßler | Anna Barbara |
| 167 | Bauer | Jacob | 1668-1736 |
| 183 | Bauer | Hans Michel | 1698-1769 |
| 199 | Bauer | Johannes | 1732-1798 |
| 511 | Bauer | Jacob |
| 644 | Bauer | Anna |
| 88 | Bauer | Barbara | 1764-1822 |
| 604 | Baumann | Maria Catharina |
| 470 | Bay | Catharina Margaretha | 1805-1889 |
| 541 | Bay | Thomas | 1770-1839 |
| 543 | Bay | Thomas |
| 628 | Berthin | Christina Sabina |
| 118 | Biber | Elise Auguste | 1782-1823 |
| 288 | Biber | Johanna Friederica | -1836 |
| 600 | Biber | Johannes | 1700-1780 |
| 602 | Biber | Johann Gottlieb | 1752-1835 |
| 248 | Binder | Maria Salome | -1798 |
| 607 | Binder | Jerg |
| 512 | Blümlin | Katharina |
| 384 | Boppel | Maria Marg | 1672-1737 |
| 478 | Breckle | Maria Catharine | 1750- |
| 486 | Breckle | Jacob |
| 554 | Breuning | Christina Katharina |
| 670 | Burgenstein | Agnes Amalie |
| 198 | Clotz | Anna Maria |
| 499 | Clotz | Martin |
| 390 | Diatzko | Johann | 1884- |
| 385 | Eisebraun | Wilhelm |
| 321 | Eisele | Johann Gottfried |
| 350 | Eisele | Werner |
| 351 | Eisele | Helmut |
| 331 | Ellwein | Marie Katharina | 1792-1870 |
| 178 | Entenmann | Elisabetha | 1712-1765 |
| 504 | Entenmann | Johannes |
| 163 | Epple | Jacob | 1684-1758 |
| 179 | Epple | Johann Ulrich | 1711-1794 |
| 180 | Epple | Catharina | 1707-1774 |
| 196 | Epple | Elisabehta | 1745-1832 |
| 503 | Epplin | Jerg |
| 517 | Epplin | Hans Jerg |
| 387 | Filpe | Franz |
| 552 | Fischer | Katharina |
| 283 | Fleischmann | Heinrich Christian | 1857-1941 |
| 284 | Fleischmann | Friederike Wilhelmine | 1885- |
| 285 | Fleischmann | Wilhelmine Luise | 1886- |
| 286 | Fleischmann | Luise Katarine | 1889- |
| 371 | Forstner | Karoline | 1894-1964 |
| 174 | Franck | Eva | 1717-1744 |
| 175 | Franck | Johann Michael | 1711- |
| 506 | Franck | Georg |
| 673 | Franck | Jacob | 1627-1680 |
| 159 | Franckh | Hans-Jerg | 1684-1765 |
| 521 | Franckh | Jerg |
| 677 | Franckh | Michel | -1645 |
| 678 | Franckh? | Susanne | 1593-1633 |
| 164 | Frank | Maria | 1674-1737 |
| 194 | Frank | Anna-Katharina | 1741-1812 |
| 515 | Frank | Michael | 1651-1719 |
| 155 | Frau von 156 | Ursula | -1633 |
| 275 | Freitag | Johanna Christine | 1791-1828 |
| 184 | Friedrich | Maria | 1694-1770 |
| 501 | Friedrich | Michel |
| 480 | Gall | Catharine |
| 115 | Ganzenmüller | Georg Friedrich | 1819-1911 |
| 117 | Ganzenmüller | Johann Michael | 1784-1847 |
| 121 | Ganzenmüller | Friederike Luise Wilhelmine | 1846-1867 |
| 124 | Ganzenmüller | Karl Wilhelm Hermann | 1849- |
| 127 | Ganzenmüller | Karl Wilhelm Friedrich | 1853-1900 |
| 129 | Ganzenmüller | Wilhelm Karl | 1855-1932 |
| 130 | Ganzenmüller | Karoline Emilie Friederike | 1858-1942 |
| 131 | Ganzenmüller | Emilie Karoline Dorotea Charlo | 1859-1896 |
| 133 | Ganzenmüller | Bertha Pauline Auguste Dorotea | 1863-1942 |
| 136 | Ganzenmüller | Paul Eugen Otto | 1867-1927 |
| 137 | Ganzenmüller | Karoline Pauline | 1869-1954 |
| 138 | Ganzenmüller | August Richard Eugen | 1870-1949 |
| 269 | Ganzenmüller | Margaretha Heinrica | 1809-1878 |
| 270 | Ganzenmüller | Johann Ludwig | 1811- |
| 271 | Ganzenmüller | Johann Carl | 1817- |
| 272 | Ganzenmüller | Carl Wilhelm | 1821-1875 |
| 273 | Ganzenmüller | Auguste Carline | 1822- |
| 274 | Ganzenmüller | Johann Jakob | 1827- |
| 278 | Ganzenmüller | Johanna Friederike Wilhelmine | 1850- |
| 279 | Ganzenmüller | Johanna Luise | 1861-1891 |
| 280 | Ganzenmüller | Carl Friedrich | 1865- |
| 281 | Ganzenmüller | Johann Michael |
| 287 | Ganzenmüller | Georg Friedrich | 1775-1843 |
| 289 | Ganzenmüller | Johann Friedrich | 1804-1899 |
| 290 | Ganzenmüller | Gottlieb Christof | 1805- |
| 291 | Ganzenmüller | Georg Christian | 1807- |
| 293 | Ganzenmüller | Carl Heinrich | 1817-1842 |
| 295 | Ganzenmüller | Carl Gustav | 1842-1900 |
| 296 | Ganzenmüller | Heinrike Wilhelmine | 1843-1892 |
| 297 | Ganzenmüller | Wilhelm Adolph | 1848-1917 |
| 298 | Ganzenmüller | Caroline Pauline | 1850-1922 |
| 300 | Ganzenmüller | Carl Christian | 1843- |
| 301 | Ganzenmüller | Caroline Friederike Elisabethe | 1845- |
| 302 | Ganzenmüller | August Jacob | 1847- |
| 303 | Ganzenmüller | Rosine Caroline | 1849- |
| 304 | Ganzenmüller | Luise Catharine | 1855- |
| 305 | Ganzenmüller | Hermann Gottlob | 1858- |
| 306 | Ganzenmüller | Rosine Catharine | 1860- |
| 420 | Ganzenmüller | Karl Wilhelm | 1882-1955 |
| 422 | Ganzenmüller | Agnes Konstanze Friederike | 1883- |
| 6 | Ganzenmüller | Mathilde Konstanze | 1899-1984 |
| 610 | Ganzenmüller | Fritz | 1898-1918 |
| 343 | Gebauer | Heimo |
| 106 | Gönner | Johann Matthäus | 1805-1838 |
| 332 | Gönner | Matthäus | 1771-1846 |
| 94 | Gönner | Wilhelmine Luise | 1876-1963 |
| 98 | Gönner | Christof Gottlob | 1832-1912 |
| 356 | Gottmann | Jürgen oder Hans |
| 59 | Gramm | Karoline Wilhelmine | 1887-1969 |
| 10 | Gschwind | Christiane | 1858-1915 |
| 193 | Gschwind | Johann Georg |
| 204 | Gschwind | Johann Michael |
| 401 | Gschwind | Rosina | 1758- |
| 403 | Gschwind | Jakob Friedrich | 1803-1876 |
| 404 | Gschwind | Anna Maria | 1805- |
| 405 | Gschwind | Johann David | 1807-1877 |
| 406 | Gschwind | Johann Georg | 1814-1861 |
| 407 | Gschwind | Johannes | 1824- |
| 408 | Gschwind | Johann Jakob | 1785- |
| 409 | Gschwind | Anna Maria | 1788- |
| 410 | Gschwind | Johann Michael | 1791- |
| 411 | Gschwind | Dorothea | 1802- |
| 412 | Gschwind | Jakob Friedrich | 1851- |
| 413 | Gschwind | Anna Maria | 1855-1936 |
| 414 | Gschwind | Johann Wilhelm | 1861- |
| 69 | Gschwind | Christian | 1818-1888 |
| 75 | Gschwind | Jakob | 1779-1847 |
| 78 | Gschwind | Anna Christina | 1797-1874 |
| 85 | Gschwind | Andreas | 1730-1811 |
| 91 | Gschwind | Georg Michael | 1763-1824 |
| 108 | Gühring | Johann Friedrich | 1818-1884 |
| 495 | Gühring | Andreas | -1838 |
| 496 | Gühring | Catharina | 1785-1853 |
| 498 | Gühring | Charlotta Dorothea | 1795-1853 |
| 553 | Gühring | Gottlieb |
| 555 | Gühring | Johann Caspar |
| 99 | Gühring | Anna Maria | 1842-1915 |
| 423 | Günther | Hans Friedrich | 1880-1948 |
| 664 | Günther | Carl Robert Gustav |
| 631 | Hagmann | Johannes | 1722- |
| 637 | Hagmann | Johann Ulrich |
| 84 | Hagmann | Margaretha Agnes | 1752-1831 |
| 151 | Haller | Catharina |
| 158 | Haller | Anna Magdalena | 1687-1733 |
| 523 | Haller | Michel |
| 685 | Haller | Hanß Jacob | 1707-1763 |
| 185 | Hartmann | Michael | 1700-1762 |
| 200 | Hartmann | Anna Maria | 1735-1795 |
| 641 | Hartmann | Elisabetha |
| 642 | Hartmann | Christoph |
| 169 | Harttmann | Hans | 1669-1741 |
| 509 | Harttmann | Hans |
| 616 | Heilenmann | Anna Maria | 1802- |
| 617 | Heilenmann | Salome | 1805- |
| 618 | Heilenmann | Christina | 1811- |
| 619 | Heilenmann | Johann Georg | 1817- |
| 68 | Heilenmann | Anna Barbara | 1808-1871 |
| 73 | Heilenmann | Johannes | 1774-1818 |
| 81 | Heilenmann | Georg Philipp |
| 324 | Heim | Rudolf August | 1890-1981 |
| 372 | Heim | Helmut |
| 490 | Hek | Margaretha |
| 494 | Hessenthaler | Susanna |
| 153 | Hieber | Maria |
| 192 | Hildt | Anna Margaretha |
| 205 | Hiller | Maria Christina | 1698-1723 |
| 383 | Hiller | Johann Jakob | 1677-1755 |
| 262 | Hofmeister | Konstanze Agnes | 1859-1942 |
| 665 | Hofmeister | Agnes Elisabeth |
| 669 | Hofmeister | Wilhelm Friedrich |
| 648 | Hoiler | Margaretha |
| 460 | Höllwarth | Rosine | 1808-1877 |
| 461 | Höllwarth | Cristoph Ludwig | 1778-1868 |
| 465 | Höllwarth | Ludwig Friedrich |
| 601 | Hörd ? | Maria Clara |
| 430 | Horlacher | Elisabetha Margretha |
| 608 | Horlacher | Johann Georg |
| 421 | Horlbogen | Ella Margarethe Frida | 1881-1962 |
| 100 | Hüber | Johannes Gottlieb | 1844-1905 |
| 140 | Hüber | Luise Karoline | 1868-1933 |
| 469 | Hüber | Johann Wilhelm | 1802-1865 |
| 539 | Hüber | Johann Friederich | 1753-1827 |
| 547 | Hüber | Michael |
| 671 | Jeiter | Jacob | 1600-1682 |
| 684 | Jeiter | Anna | 1702-1768 |
| 672 | Jeiter? | Anna | -1665 |
| 165 | Jeitter | Hans | 1642-1710 |
| 181 | Jeitter | Matthäus | 1705-1768 |
| 675 | Jeitter | Thomas | 1620-1699 |
| 542 | Jenner | Margaretha | 1774-1847 |
| 545 | Jenner | Johann Georg | 1749-1801 |
| 197 | Jeutter | Johann Michael | 1746-1817 |
| 516 | Jeutter | Catharina | 1653-1731 |
| 680 | Jeutter | Jacob | -1638 |
| 70 | Jeutter | Christine Katharine | 1825-1896 |
| 77 | Jeutter | Gottlieb | 1799-1869 |
| 89 | Jeutter | Johannes | 1769-1847 |
| 681 | Jeutter? | Margaretha | -1655 |
| 544 | Jung | Catharina |
| 201 | Käfer | Johannes | 1738-1782 |
| 76 | Käfer | Anna Margaretha | 1790-1849 |
| 87 | Käfer | Johannes | 1761-1794 |
| 187 | Käffer | Johann Michael | 1710-1750 |
| 335 | Kälblin | Margareta | 1765-1829 |
| 492 | Kälblin | Anna Maria | 1781-1839 |
| 559 | Kälblin | Johann Friederich |
| 225 | Käßmann | Lisa Margarete |
| 171 | Kefer | Hans Jacob | 1684-1752 |
| 508 | Kefer | Michel |
| 438 | Knecht | Anna | 1695-1753 |
| 572 | Knecht | Hans | 1655-1710 |
| 575 | Knecht | Anna Maria | 1676-1761 |
| 580 | Knecht | Georg |
| 584 | Knecht | Georg |
| 593 | Knecht | Katharine |
| 597 | Knecht | Anna |
| 211 | Krämer | Martha Emma |
| 636 | Krämer | Margaretha |
| 329 | Kranich | Marie Margarete | 1835-1871 |
| 330 | Kranich | Friedrich | 1788-1863 |
| 326 | Krehl | Martha |
| 276 | Kreis | Regine Rosine | -1863 |
| 182 | Kühnlin | Maria | 1706-1785 |
| 502 | Kühnlin | Jacob |
| 529 | Kuntzi | Anna | 1633-1715 |
| 676 | Kurtz | Maria | 1618- |
| 682 | Kurtz | Jacob | -1651 |
| 683 | Kurtz? | Maria | -1618 |
| 282 | Kurz | Johanna |
| 546 | Lang | Anna Maria |
| 268 | Lehmann | Catharina |
| 434 | Löffler | Eva Maria |
| 565 | Löffler | Anna Katharine | -1775 |
| 573 | Löffler | Maria | 1655-1727 |
| 582 | Löffler | Martin |
| 594 | Löffler | Christoph |
| 213 | Lohner | Alfred |
| 558 | Lörcher | Margaretha |
| 207 | Luckert | Maria |
| 318 | Luz | Eva Maria | 1818-1902 |
| 433 | Luz | Johann Georg |
| 214 | Maser | Johann Christian | 1896-1966 |
| 595 | Mautz | Margarethe |
| 448 | Mauz | Elisabetha | 1782-1849 |
| 449 | Mauz | Johann Michael |
| 327 | Mayer geb. Sipper? | Marta |
| 464 | Merkle | Marie Catharine |
| 148 | Müller | Georg Heinrich | 1739-1785 |
| 150 | Müller | Gottlieb | 1772-1847 |
| 188 | Müller | Maria | 1658-1728 |
| 314 | Müller | Margareta | 1850-1925 |
| 317 | Müller | Gottlieb Heinrich | 1802-1877 |
| 325 | Müller | Karl |
| 417 | Müller | Adam |
| 437 | Müller | Johann Georg | 1695-1782 |
| 540 | Müller | Christina Barbara | 1764-1827 |
| 549 | Müller | Johann Michael |
| 574 | Müller | Hans | 1669-1750 |
| 576 | Müller | Hans | 1643-1720 |
| 578 | Müller | Hans | 1600-1690 |
| 587 | Müller | Balthes |
| 466 | Murr | Catharine Margarethe |
| 620 | Neeser | |
| 141 | Nefzer | Rosa | 1887-1938 |
| 142 | Nefzer | Karl Friedrich | 1889-1972 |
| 143 | Nefzer | Anna Maria | 1891- |
| 144 | Nefzer | Emma Pauline | 1893-1976 |
| 145 | Nefzer | Hermann | 1898- |
| 319 | Nefzer | Johann Jakob | 1836-1904 |
| 441 | Nefzer | Johannes Michael | 1702-1771 |
| 443 | Nefzer | Johann Friedrich | 1748-1829 |
| 447 | Nefzer | Johann Georg | 1775-1844 |
| 451 | Nefzer | Christian | 1808-1875 |
| 95 | Nefzer | Christian Gottlob | 1866-1920 |
| 481 | Nefzger | Jacob |
| 208 | Oechsle | Johannes | 1694-1778 |
| 209 | Oechsle | Johann Andreas | 1816-1855 |
| 5 | Oechsle | Friedrich Wilhelm | 1897-1937 |
| 524 | Oechsle | Lorenz | -1595 |
| 526 | Oechsle | Michael | 1584-1656 |
| 528 | Oechsle | Johannes | 1622-1693 |
| 530 | Oechsle | Hans Michael | 1657-1717 |
| 58 | Oechsle | Christiane Friederike | 1847-1934 |
| 60 | Oechsle | Karl Wilhelm | 1880-1918 |
| 61 | Oechsle | Anna Maria | 1882-1965 |
| 62 | Oechsle | Georg Wilhelm | 1885-1956 |
| 63 | Oechsle | Adolf | 1887-1971 |
| 64 | Oechsle | Paul | 1891-1975 |
| 649 | Oechsle | Anna Dorothea | 1686- |
| 65 | Oechsle | Richard | 1893-1915 |
| 650 | Oechsle | Hans Jacob | 1687-1745 |
| 651 | Oechsle | Johann Georg | 1691-1769 |
| 652 | Oechsle | Johann Michael | 1697-1732 |
| 656 | Oechsle | Anna Catharina | 1726- |
| 657 | Oechsle | Anna Margareta | 1731-1789 |
| 658 | Oechsle | Georg Christoph | 1737- |
| 66 | Oechsle | Gustav | 1896-1914 |
| 67 | Oechsle | Johann Christian | 1811-1879 |
| 688 | Oechsle | Gottlieb Friedrich | 1845- |
| 689 | Oechsle | Rosine Wilhelmine | 1848- |
| 690 | Oechsle | Marie Barbara | 1850- |
| 691 | Oechsle | Sophie Luise | 1853- |
| 692 | Oechsle | Ernestine | 1856- |
| 71 | Oechsle | Jakob Friedrich | 1775-1852 |
| 79 | Oechsle | Johannes | 1732-1820 |
| 9 | Oechsle | Wilhelm | 1856-1925 |
| 442 | Oßwald | Magdalena | 1704-1777 |
| 482 | Oßwald | Johann |
| 323 | Ostertag | Josef |
| 369 | Ostertag | Lore oder Eleonore |
| 589 | Ott | Barbara |
| 533 | Packer | Anette |
| 639 | Plazzert | Anna Barbara |
| 556 | Preds | Margaretha |
| 292 | Raible | Catharina Barbara | 1776-1834 |
| 435 | Raible | Johannes |
| 577 | Raiser | Anna | 1645-1719 |
| 581 | Raiser | Maria |
| 585 | Raiser | Jakob |
| 569 | Reckher | Anna | 1644-1713 |
| 598 | Reckher | Michael |
| 333 | Reicherdt | Cristiana Barbara | 1773-1812 |
| 105 | Reichert | Elisabetha | 1818-1886 |
| 493 | Reichert | Johann Georg |
| 500 | Rempold | Johannes |
| 391 | Rhode | Anna | 1884- |
| 168 | Riekher | Maria | 1665-1741 |
| 510 | Riekher | Johann |
| 320 | Rienhardt | Rosine Friederike | 1837-1867 |
| 455 | Rienhardt | Christian Gottlieb | 1804-1864 |
| 456 | Rienhardt | Johann Friederich | 1765-1852 |
| 463 | Rienhardt | Johann Michael |
| 626 | Rohleder | Elisabetha Margaretha | 1768-1834 |
| 627 | Rohleder | Johann Georg |
| 203 | Rombold | Agatha |
| 328 | Rometsch | Erwin |
| 386 | Rometsch | Jutta |
| 186 | Rompold | Anna Maragetha |
| 474 | Roos | Magdalena | 1782-1826 |
| 479 | Roos | Jakob |
| 294 | Rosenberger ? | Caroline | 1818-1873 |
| 82 | Rotter | Barbara Catarina |
| 432 | Sailer | Christina Barbara | 1771-1838 |
| 590 | Sailer | Johann Georg |
| 454 | Sax | Christine Barbara |
| 337 | Schaaf | Karl | 1897-1973 |
| 446 | Schädlin | Anna Catharina |
| 170 | Schaufelin | Maria Agnes | 1685-1734 |
| 507 | Schaufelin | Matthäus |
| 462 | Schaupp | Christine Catharine | 1782-1848 |
| 467 | Schaupp | Johannes |
| 176 | Scheffer | Maria Agnes | 1704-1761 |
| 505 | Scheffer | Joseph |
| 116 | Schenk | Wilhelmine Friederike | 1824-1894 |
| 119 | Schenk | Johann Friedrich Gottlieb | 1802-1819 |
| 623 | Schenk | Johannes | 1758-1831 |
| 624 | Schenk | Johann Georg |
| 583 | Schettling | Margarethe |
| 527 | Schiefer-alt | Waldburga | 1587-1639 |
| 654 | Schliehenger | Jacob | 1697-1724 |
| 655 | Schliehenger | Johann Christoph | 1723- |
| 562 | Schlotterbeck | Johann Michael | 1734-1774 |
| 564 | Schlotterbeck | Daniel | 1704-1760 |
| 566 | Schlotterbeck | Jakob | 1670-1712 |
| 568 | Schlotterbeck | Daniel | 1644-1712 |
| 570 | Schlotterbeck | Daniel | 1600-1676 |
| 316 | Schlotterbek | Christina Barbara | 1816-1889 |
| 431 | Schlotterbek | Johannes | 1774-1846 |
| 436 | Schlotterbek | Marie Agnes |
| 107 | Schmid | Sabina Margaretha | 1796-1837 |
| 334 | Schmid | Johann Georg | 1766-1827 |
| 550 | Schmid | Elisabetha |
| 299 | Schneider | Rosine Catharine Friederike Ba | 1817-1898 |
| 450 | Schneider | Anna Maria |
| 110 | Schübelin | Georg Friedrich | 1837-1905 |
| 122 | Schübelin | Friedrich Peter Wilhelm | 1877-1905 |
| 123 | Schübelin | Anna Wilhelmine Rosine | 1878-1920 |
| 125 | Schübelin | Otto Karl | 1881- |
| 128 | Schübelin | Richard Emil | 1883- |
| 132 | Schübelin | Oskar | 1884- |
| 134 | Schübelin | Eugen Hugo | 1885- |
| 135 | Schübelin | Robert Paul | 1887- |
| 612 | Schübelin | Peter |
| 591 | Schuldheiß | Christina Margaretha |
| 102 | Schwarz | Johann David | 1805-1875 |
| 104 | Schwarz | Johann Gottlieb | 1806-1876 |
| 487 | Schwarz | Johann David |
| 491 | Schwarz | Johann Gottlieb | 1773-1855 |
| 557 | Schwarz | Johann Gottlieb |
| 93 | Schwarz | Wilhelm Gottfried | 1874-1941 |
| 96 | Schwarz | Johann Gottfried | 1845-1896 |
| 97 | Schwarz | Anna Maria Elisabeth | 1844-1929 |
| 567 | Schwörer | Barbara | 1671-1731 |
| 596 | Schwörer | Jakob |
| 157 | Seemüller | Georg |
| 173 | Seemüller | Andreas | 1619-1688 |
| 189 | Seemüller | Hans David | 1658-1728 |
| 206 | Seemüller | Andreas | 1700-1753 |
| 80 | Seemüller | Elisabeth | 1738-1811 |
| 191 | Siegle | Johannes |
| 92 | Siegle | Katharina | 1761-1837 |
| 264 | Sigle | Catharina | 1776-1858 |
| 267 | Sigle | Johann Friedrich |
| 674 | Siglin | Waldburga | 1624-1679 |
| 679 | Siglin | Balthaß |
| 103 | Spadi | Anna Maria | 1811-1886 |
| 489 | Spadi | Georg Friedrich |
| 359 | Späth | Hans oder Jürgen |
| 653 | Teufel | Anna Margareta | 1697-1729 |
| 468 | Treiber | Christine |
| 101 | Trostel | Karoline | 1846-1911 |
| 471 | Trostel | Adam Friederich | 1820-1893 |
| 473 | Trostel | Peter Paul | 1781-1861 |
| 477 | Trostel | Christoph | 1752- |
| 483 | Trostel | Peter Paul | 1720- |
| 166 | Ulmer | Anna | 1671-1710 |
| 400 | Ulmer | Barbara | -1769 |
| 513 | Ulmer | Georg |
| 531 | Ulmer | Anna Maria | 1657-1717 |
| 635 | Unger | Christoph |
| 640 | Unger | Martin | 1726- |
| 643 | Unger | Joseph | 1705- |
| 645 | Unger | Christoph |
| 646 | Unger | Margaretha | 1704- |
| 647 | Unger | Johannes Jakob |
| 72 | Unger | Margarete | 1777-1850 |
| 522 | Vätter | Barbara |
| 560 | Vogel | Anna Maria |
| 120 | Wagner | Rosina Magdalena | 1799-1859 |
| 263 | Wagner | Georg Friedrich | 1774-1823 |
| 265 | Wagner | Johann Heinrich |
| 630 | Wagner | Agnes Margaretha | 1728-1768 |
| 634 | Wagner | Margaretha |
| 603 | Walter | Johann Adam |
| 605 | Walter | Christina Dorothea | 1744-1830 |
| 484 | Weber | Maria Agnes | 1720-1761 |
| 485 | Weber | Christoph |
| 629 | Weber | Johann Friedrich | 1725-1793 |
| 632 | Weber | Maria Agnes | 1727- |
| 633 | Weber | Martin | -1731 |
| 638 | Weber | Johan Georg |
| 74 | Weber | Maria Agnes | 1775-1834 |
| 83 | Weber | Johann Michael | 1748-1816 |
| 444 | Weeber | Anna Maria | 1749-1786 |
| 445 | Weeber | Johann Georg |
| 519 | Weerlin | Johannes |
| 277 | Weik | Rosine Friederike | 1823-1889 |
| 210 | Weiß | Pauline |
| 693 | Weiß | Johanna Rosina | 1829-1868 |
| 109 | Wenninger | Anna Maria | 1819-1882 |
| 497 | Wenninger | Friederich | 1788-1869 |
| 551 | Wenninger | |
| 161 | Werlin | Hanß Jacob | 1677-1740 |
| 177 | Werlin | Hanß Georg | 1701-1783 |
| 532 | White | Debra |
| 452 | Widmann | Christine Catharine | 1803-1885 |
| 453 | Widmann | Johann |
| 202 | Winter | Michael |
| 86 | Winter | Anna Maria | 1741-1805 |
| 457 | Wißmann | Anna Maria | 1762-1824 |
| 458 | Wißmann | Johannes |
| 459 | Wißmann | Sybille |
| 266 | Wohlgemut | Tina Catharina |
| 195 | Wöhrle | Christoph | 1739-1792 |
| 90 | Wöhrle | Anna Catharina | 1773-1835 |
| 472 | Wolf | Christine | 1818-1883 |
| 475 | Wolf | Jakob |
| 476 | Wolf | Magdalene |
| 152 | Wolfart | Joß | -1577 |
| 154 | Wolfart | Andreas |
| 156 | Wolfart | Hans | 1583-1640 |
| 172 | Wolfart | Anna | 1617-1678 |
| 149 | Wözel | Elisabetha Catharina | 1742-1805 |
| 439 | Wözel | Johann Georg |
| 139 | Wurster | Mathilde | 1877-1940 |
| 247 | Wurster | Johann Friedrich Gabriel |
| 313 | Wurster | Johannes | 1849-1906 |
| 315 | Wurster | Johann Friedrich | 1805-1861 |
| 322 | Wurster | Wilhelmine Luise |
| 377 | Wurster | Hermann Friedrich | 1879-1941 |
| 378 | Wurster | Wilhelmine | 1884-1949 |
| 429 | Wurster | Johann Friedrich | 1772-1830 |
| 606 | Wurster | Johann |
| 561 | Zawadzinaki | Johanna |
Diese Seite dient ausschließlich der Familienforschung. Jede andere Verwendung ist untersagt!